|
Detail produk:
|
| roda gigi: | 9 KECEPATAN | Rentang per Daya: | 60KM |
|---|---|---|---|
| Bahan bingkai: | paduan | UKURAN BAN: | 27,5” |
| Kecepatan maksimum: | <30km/jam | Voltase: | 36V |
| Sumber Daya listrik: | Baterai Lithium | Sistem pengereman: | Rem cakram hidrolik F/R |
| torsi: | 80NM, Sistem torsi pusat | Waktu pengisian: | 5-6 Jam |
| Posisi motorik: | Motor Pusat | Posisi Baterai: | Tabung Bawah |
| Kapasitas baterai: | 15Ah | Tipe Cerdas: | Elektronik |
| Berat kotor: | 30kg | Berat bersih: | 28kg |
| Kekuasaan: | 250W | Beban Maks: | 150KGS |
| Garpu depan: | Garpu suspensi AL6061 | Stang: | Stang paduan & Batang Penyesuaian |
| Kursi: | kerajaan atau Velo | Pelabuhan: | pelabuhan manapun |
| Cahaya Tinggi: | Alloy Electric Motor Fat Sports Bike,15AH Electric Motor Sports Bike,80NM Electric Sports Bike |
||
|
Model
|
EC-04
|
|
Kelas kecepatan
|
Kaset Shimano 9 Kecepatan
|
|
Jarak tempuh per biaya
|
60KM
|
|
bahan trem
|
paduan
|
|
Ukuran ban
|
700C
|
|
kecepatan maksimum
|
25km/jam
|
|
Beban maksimum
|
150kgs
|
|
Voltase
|
36v
|
|
Sumber Daya listrik
|
Baterai Lithium
|
|
Sistem pengereman
|
Rem cakram hidrolik F/R
|
|
Torsi
|
80NM
|
|
Waktu pengisian
|
5-6 JAM
|
|
Posisi mesin
|
MOTOR TENGAH
|
|
Lokasi baterai
|
DOWNTUBE
|
|
Kapasitas baterai
|
15AH
|
|
Berat kotor
|
30kg
|
|
Berat bersih
|
28kg
|
|
Ukuran paket
|
1440x270x870mm (85%)
|
|
Kekuasaan
|
250w
|
|
Warna
|
Hitam
|
Kontak Person: Ryan Zhang
Tel: 15261113736